Casa.
>
prodotti
>
Invertitore di Mitsubishi Electric
>
Invertitore di serie VSD di Mitsubishi FR-D720-0.1K D700
Invertitore; Potere stimato: 0,1kW; 3x200-240V; Corrente nominale: 0,8A; IP20
| Perdita di potere SLD (w) | N/A |
|---|---|
| ND di perdita di potere (w) | 14 |
| Perdita di potere HD (w) | N/A |
| Perdita di potere LD (w) | N/A |
| Metodo di controllo (2) | N/A |
| Rete incorporata (2) | N/A |
| Serie | SERIE FR-D700 |
| Coppia di torsione sicura fuori da (STO) | SÌ |
| ND corrente della potenza nominale (A) | 0,8 |
| Fasi | 3 |
| Input di Digital integrati | 5 |
| Tipo di esposizione | 4 CIFRE LED |
| Filtro integrato da contabilità elettromagnetica | NO |
| Bobina d'arresto integrata di CC | NO |
| RS-485 | 1 |
| Uscite analogiche integrate | 1 |
| Tipo | INVERTITORE DEL COMPATTO FR-D700 |
| Potenza nominale SLD corrente (A) | N/A |
| Memoria di programma | N/A |
| Funzione dello SpA | NO |
| ND stimato di capacità del motore (chilowatt) | 0,1 |
| Metodo di controllo | CONTROLLO DI V/F |
| Entrate analogiche integrate | 2 |
| Potenza nominale LD corrente (A) | N/A |
| Unità di memoria di programma | N/A |
| USB | NO |
| Selettore rotante ED (%) del freno | 30 |
| Tipo corrente | CA |
| Classe di protezione | IP20 |
| Tipo del motore | MOTORE ASINCRONO |
| Esposizione | ACCESSORIO |
| Capacità stimata SLD (chilowatt) del motore | N/A |
| Max. Permissible Voltage (v) | 264 |
| Uscite di Digital (transistor) | 1 |
| Potenza nominale HD corrente (A) | N/A |
| Estensibile | NO |
| Tensione nominale minima (v) | 200 |
| Min. Permissible Voltage (v) | 170 |
| Uscite di Digital (relè) | 1 |
| Capacità stimata LD (chilowatt) del motore | N/A |
| Tipo di blocchetto terminali | MORSETTO DELLA PRIMAVERA |
| Tensione nominale massima (v) | 240 |
| Rete incorporata | MODBUS-RTU |
| Capacità stimata HD (chilowatt) del motore | N/A |
| Rigeneratore (4Q) | NO |
| Corrente di perdita (mA) | 1 |
| Perdita di potere (w) | N/A |
| Consumo di energia standby (w) | 5,5-10,5 |
| Porta Ethernet | NO |
| Profondità (millimetri) | 80,5 |
|---|---|
| Peso (chilogrammi) | 0,5 |
| Larghezza (millimetri) | 68 |
| Altezza (millimetri) | 128 |
| CE | COMPIACENTE |
|---|---|
| EAC | COMPIACENTE |
| UL/cUL | COMPIACENTE |
| UKCA | COMPIACENTE |
Contattici in qualunque momento