Casa.
>
prodotti
>
Omron CS1D
>
CS1D aggiunge una serie di opzioni di doppio-ridondanza all'architettura ben-provata CS1 per accertarsi dell'operazione giorno e notte senza tempo morto minimo. I CPU duplex, con o senza le funzioni di controllo del ciclo, sono contro-verificati continuamente per gli errori, senza la necessità per i programmi speciali di essere scritto dall'utente. Un modo ancora più semplice aumentare la disponibilità di sistema è di utilizzare le unità di alimentazione doppie. Lo scambio caldo dei CPU, le alimentazioni elettriche e le unità dell'ingresso/uscita permettono la manutenzione dei sistemi con poca o nessun'interruzione trattata.
![]()
| Specifiche & informazioni di ordinazione | ||||||
| Informazioni di ordinazione | ||||||
| Punti di Max. Digital I/O | Capacità di programma | Capacità di memoria di dati | Velocità di esecuzione di logica | Unità massime dell'ingresso/uscita | Funzioni supplementari | Codice di ordine |
| 5120 | punti 250K | parole 448K | 20 NS | 80 | - | CS1H-CPU67H |
| 71 | I supporti collegano l'alimentazione elettrica e lo caldo-scambio in duplex dell'ingresso/uscita | CS1D-CPU67S | ||||
| 68 | CPU per doppio-ridondanza completa | CS1D-CPU67H | ||||
| CPU per doppio-ridondanza completa, con il comitato per il controllo del ciclo | CS1D-CPU67P | |||||
| punti 120K | parole 256K | 80 | - | CS1H-CPU66H | ||
| punti 60K | parole 128K | 80 | - | CS1H-CPU65H | ||
| 71 | I supporti collegano l'alimentazione elettrica e lo caldo-scambio in duplex dell'ingresso/uscita | CS1D-CPU65S | ||||
| 68 | CPU per doppio-ridondanza completa | CS1D-CPU65H | ||||
| CPU per doppio-ridondanza completa, con il comitato per il controllo del ciclo | CS1D-CPU65P | |||||
| punti 30K | parole 64K | 80 | - | CS1H-CPU64H | ||
| punti 20K | - | CS1H-CPU63H | ||||
| punti 60K | 40 NS | - | CS1G-CPU45H | |||
| 1280 | punti 30K | 40 | - | CS1G-CPU44H | ||
| 35 | I supporti collegano l'alimentazione elettrica e lo caldo-scambio in duplex dell'ingresso/uscita | CS1D-CPU44S | ||||
| 960 | punti 20K | 30 | - | CS1G-CPU43H | ||
| punti 10K | - | CS1G-CPU42H | ||||
| 26 | I supporti collegano l'alimentazione elettrica e lo caldo-scambio in duplex dell'ingresso/uscita |
CS1D-CPU42S |
||||
| Accessori | ||||||
| Descrizione | Osservazioni | Codice di ordine | ||||
| Raccolta di dati ed unità di stoccaggio ad alta velocità, con la fessura per carta dei CF e la porta Ethernet | Unità del bus del CPU | CS1W-SPU01-V2 | ||||
| Raccolta di dati ed unità di stoccaggio ad alta velocità, con la fessura per carta dei CF e 2 porte Ethernet | Unità del bus del CPU | CS1W-SPU02-V2 | ||||
| Unità duplex, richiesta per i sistemi di CS1D-CPU6_H | - | CS1D-DPL01 | ||||
| Bordo di opzione di comunicazione di serie, 2 x RS-232C | - | CS1W-SCB21-V1 | ||||
| Bordo di opzione di comunicazione di serie, 1 x RS-232C + 1 x RS422/RS-485 | - | CS1W-SCB41-V1 | ||||
| Bordo di opzione di controllo di ciclo | 50 blocchi di controllo massimi. | CS1W-LCB01 | ||||
| Bordo di opzione di controllo di ciclo | 300 blocchi di controllo massimi. | CS1W-LCB05 | ||||
| Insieme della batteria della sostituzione, per tutti i CPU CS1 | - | CS1W-BAT01 | ||||
| Carta compatta di memoria flash, 128 MB, per tutti i modelli (non richiesti per l'operazione) | Grado industriale | HMC-EF183 | ||||
| Carta compatta di memoria flash, 256 MB, per tutti i modelli (non richiesti per l'operazione) | Grado industriale | HMC-EF283 | ||||
| Carta compatta di memoria flash, 512 MB, per tutti i modelli (non richiesti per l'operazione) | Grado industriale | HMC-EF583 | ||||
| Adattatore istantaneo compatto della tessera PC | - | HMC-AP001 | ||||
| La CX-Un, software integrato per la programmazione e configurazione di tutte le componenti del sistema di controllo di Omron | - | CX-ONE-AL__C-E | ||||
| Cavo del collegamento, D-sotto porta seriale del PC di 9 perni al porto periferico dello SpA | lunghezza: 2,0 m. | CS1W-CN226 | ||||
| Cavo del collegamento, D-sotto porta seriale del PC di 9 perni al porto periferico dello SpA | lunghezza: 6,0 m. | CS1W-CN626 | ||||
| USB al cavo di serie di conversione | - | CS1W-CIF31 | ||||
Contattici in qualunque momento