CONFORMITÀ WITH LE DIRETTIVE TENSIONE DI BASSA E DI CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA
(1) il metodo di assicurazione della conformità per assicurarsi che Mitsubishi regolatori programmabili mantenga le direttive tensione di bassa e di contabilità elettromagnetica una volta incorporato in altri macchine o impianti, determinate misure può essere necessario. Riferisca prego ad uno di seguenti manuali. • Il manuale dell'utente per il modulo del CPU ha usato • L'utente manuale (hardware) per il modulo o l'unità di base del CPU ha usato il segno del CE dal lato del regolatore programmabile indica la conformità con le direttive tensione di bassa e di contabilità elettromagnetica.
(2) misure supplementari
Per assicurarsi che questo prodotto mantenga le direttive tensione di bassa e di contabilità elettromagnetica, riferisca prego ad uno dei manuali elencati sotto.
Tipo applicabile di RTD | PT100, JPT100 |
Tipo applicabile della termocoppia | R, K, J, T, S, B, E, N, U, L, PLII |
Punti occupati dell'ingresso/uscita sullo SpA | 32 |
Tipo | UNA SERIE |
Entrate analogiche integrate | 2/4 |
Int. Consumo corrente (A) | 0,33 |
Tipo introdotto | TERMOCOPPIA, RTD |
Larghezza (millimetri) | 34,5 |
Altezza (millimetri) | 130 |
Profondità (millimetri) | 93,6 |
Peso (chilogrammi) | 0,26 |
Codice di ordine europeo | 206613 |
Codice di ordine globale | 13L631 |
Gerarchia del prodotto | IAD50401 |
Descrizione della classe | SPA DI FA-MOD: Modulo di temperatura |
Gruppo materiale esterno | Materiale interrotto |
Classe logistica | C |
Peso lordo | 0,363 CHILOGRAMMI |
Volume | 1,68 CDM |
Lunghezza | 16 CM |
Larghezza | 15 CM |
Altezza | 7 CM |
Codice dei prodotti | 85389099 |
Pæse d'origine | Il JP |
Predecessore | 75510 |
Cessato (EOL) | 07.03.2013 |
Affare di ultima volta (LTB) | 31.07.2014 |
Conclusione di servizio (EOS) | 31.07.2021 |
Successore | 255455 Q64TCTTN |
Informazioni del successore | IL CAMBIAMENTO DI SISTEMA HA RICHIESTO |
Conformità di RoHS | COMPIACENTE |
Il limite di PORTATA ha ecceduto | NO |
Regolamenti pericolosi delle merci | NO |
Contattici in qualunque momento