Invertitore di Mitsubishi VFDs trifase | Invertitore FR-D720 0.1KW di Mitsubishi VFDs a 15kW | ||||||||||
Modello FR-D720-oK | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Modello FR-D720-o-NA | 008 | 014 | 025 | 042 | 070 | 100 | 165 | 238 | 318 | — | — |
Capacità applicabile del motore (chilowatt) *1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Capacità stimata (KVA) *2 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 2,8 | 4,0 | 6,6 | 9,5 | 12,7 | 17,9 | 23,1 |
Corrente nominale (A) | 0,8 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 7,0 | 10,0 | 16,5 | 23,8 | 31,8 | 45,0 | 58,0 |
Sovraccarichi rating*3 corrente | 150% 60s, 200% 0.5s (caratteristiche tempe inverso) | ||||||||||
Voltage*4 | 200 trifasi a 240V | ||||||||||
Freno a recupero di energia torque*5 | 150% | 100% | 50% | 20% | |||||||
Tensione CA stimata dell'input/frequenza | 200 trifasi a 240V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Voltagefluctuation ammissibile di CA | 170 a 264V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Fluttuazione ammissibile di frequenza | ±5% | ||||||||||
Capacità dell'alimentazione elettrica (KVA) *6 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 12,0 | 17,0 | 20,0 | 27,0 |
Struttura protettiva (JEM1030) | Tipo incluso (IP20). | ||||||||||
Sistema di raffreddamento | A raffredamento automatico | Raffreddamento ad aria forzata | |||||||||
Approssimativo ammassi (chilogrammi) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 6,5 | 6,5 |
Caratteristica di prodotto:
Invertitore di piccola dimensione con un livello della prestazione il più di alta classe su un corpo compatto.
[Caratteristiche]
· Ciò è il più piccolo in serie dell'invertitore di Mitsubishi Electric.
· Può essere a contatto reciproco parallelamente installato per risparmiare lo spazio.
· L'invertitore sarà utilizzato ad una temperatura ambiente di 40°C o sotto.
· La ventola di raffreddamento è destinata per durare lungamente fino a 10 anni.
· La vita di progettazione è un valore stimato e non è garantita.
[Applicazioni]
· Ideale per le applicazioni con trasporto, l'imballaggio, il tessuto, le apparecchiature di stampa, ecc.
Contattici in qualunque momento