Modulo di espansione dello SpA di CP1W-TS002 Omron da vendere online
Oggetto | CP1W-TS001 | CP1W-TS002 | CP1W-TS101 | CP1W-TS102 |
Termocoppie | Termometro a resistenza del platino | |||
Sensori di temperatura | Scambiabile fra K e J, ma lo stesso tipo deve essere usato per tutti gli input. | Scambiabile fra Pt100 e JPt100, ma lo stesso tipo deve essere usato per tutti gli input. | ||
Numero degli input | 2 | 4 | 2 | 4 |
Parole di entrata assegnate | 2 | 4 | 2 | 4 |
Accuratezza | (Il più grande di ±0.5% del massimo convertito della cifra ±1 ±2°C) o di valore * | (Il più grande di ±0.5% del massimo convertito della cifra ±1 ±1°C) o di valore. | ||
Tempo di conversione | spettrografia di massa 250 per 2 o 4 punti di informazioni | |||
Dati convertiti di temperatura | dati binari di 16 bit (esadecimale della 4-cifra) | |||
Isolamento | Fotoisolatori fra tutti i segnali in ingresso di temperatura | |||
Consumo corrente | 5 VCC: 40 massimi di mA, 24 VCC: massimo di 59 mA. | 5 VCC: 54 massimi di mA, 24 VCC: massimo di 73 mA. |
Contattici in qualunque momento