Casa.
>
prodotti
>
Automazione industriale dello SpA
>
| Luogo di origine | Prodotto in Giappone |
| Marca | KEYENCE |
| Numero di modello | IV4-400CA IV4-400MA IV4-500CA IV4-500MA IV4-600CA IV4-600MA IV4-G400CA IV4-G400MA IV4-G500CA IV4-G50 |
Sotto il modello tutto disponibile!
| IV4-400CA | IV4-400MA | IV4-500CA | IV4-500MA | IV4-600CA | IV4-600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA | IV4-G600MA |
![]()
| Modello | IV4-G500CA | |||
| Tipo | Modello standard [IV4-G500CA+OP-88909] Modello con campo visivo ultra-ristretto |
|||
| Distanza installata | Da 50 mm1,97" [IV4-G500CA+OP-88909] da 23 mm a 40 mmDa 0,91" a 1,57" |
|||
| Campo visivo | Distanza di installazione di 50 mm1,97": 22 (H) × 16 (V) mm a Distanza di installazione di 3000 mm:118,11"1184 (H) × 888 (V) mm (valore di riferimento) [IV4-G500CA+OP-88909] Distanza di installazione di 23 mm0,91": 9,8 (H) × 7,3 (V) mm a Distanza di installazione di 40 mm1,57": 15 (A) × 11,2 (V) mm (valore di riferimento) |
|||
| Elemento di ricezione delle immagini | Tipo | CMOS a colori da 1/2,9 pollici | ||
| Numero di pixel | 1280 (O) × 960 (V) | |||
| Regolazione della messa a fuoco | Auto*1 | |||
| Tempo di esposizione | Da 12μs a 9ms*2 | |||
| Luci | Illuminazione | LED bianco | ||
| Metodo di illuminazione | Commutabile tra illuminazione a impulsi e continua | |||
| Indicatori | 2 indicatori (entrambi mostrano lo stesso contenuto) | |||
| Alimentazione elettrica | Consumo energetico medio | 2,5 W (senza unità di illuminazione per immagini AI installata) 6,6 W (con unità di illuminazione per imaging AI installata) [IV4-G500CA+OP-88909] 2,5 W |
||
| Resistenza ambientale | Valutazione della custodia | IP67*3 [IV4-G500CA+OP-88909] ─ |
||
| Temperatura ambiente | da 0 a +50°Cda 32 a +122°F(senza congelamento)*4 | |||
| Umidità relativa | 85% RH o meno (senza condensa) | |||
| Resistenza alle vibrazioni | Frequenza: da 10 a 500 Hz; Densità spettrale di potenza: 0,816 G2/Hz; Direzioni X, Y e Z |
|||
| Resistenza agli urti | 500 metri al secondo2 1640,4 piedi/s23 volte in ciascuna delle 6 direzioni | |||
| Materiale | Custodia dell'unità principale: pressofusione di zinco. Copertina anteriore: acrilico. Copertura dell'indicatore di funzionamento: TPU*5 | |||
| Peso | ca. 75 g2,65 once(nessuna unità di illuminazione per immagini AI) ca. 225 g7,94 once(con unità di illuminazione per imaging AI) [IV4-G500CA+OP-88909] Circa. 85 g3,00 once |
|||
Contattici in qualunque momento