Casa.
>
prodotti
>
Automazione industriale dello SpA
>
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Codice articolo | MSMD042G1U |
| Dettagli prodotto | Bassa inerzia, tipo con cavo, IP65 |
| Nome famiglia | MINAS A5 |
| Serie | Serie MSMD |
| Tipo | Bassa inerzia |
| Classe di protezione | IP65 |
| Informazioni sull'involucro | Esclusi la parte rotante dell'albero di uscita e l'estremità del cavo. |
| Condizioni ambientali | Per maggiori dettagli, consultare il manuale di istruzioni. |
| Dimensioni flangia quadra | 60 mm quadra |
| Dimensioni flangia (mm) | 60 |
| Configurazione uscita motore | Cavo |
| Connettore encoder motore | Cavo |
| Capacità alimentazione (kVA) | 0.9 |
| Specifiche tensione (V) | 200 |
| Potenza nominale (W) | 400 |
| Corrente nominale [Valore di riferimento] (A rms) | 2.6 |
| Freno di mantenimento | senza |
| Massa (kg) | 1.2 |
| Paraolio | con |
| Albero | Chiavetta, centraggio |
| Coppia nominale (N ⋅ m) | 1.3 |
| Coppia di picco massima momentanea (N ⋅ m) | 3.8 |
| Corrente massima [Valore di riferimento] (A 0-p) | 11.0 |
| Frequenza freno rigenerativo (volte/min) | Senza opzione: Nessun limite Con opzione: Nessun limite Opzione (Resistore rigenerativo esterno) Codice articolo: DV0P4283 |
| Informazioni sulla frequenza del freno rigenerativo | Si prega di fare riferimento ai dettagli di [Descrizione specifiche motore], Nota: 1 e 2. |
| Velocità nominale (giri/min) | 3000 |
| Velocità massima (giri/min) | 5000 |
| Inerzia del rotore ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.26 |
| Rapporto di inerzia raccomandato | 30 volte o meno |
| Informazioni sul rapporto di inerzia raccomandato del carico e del rotore | Si prega di fare riferimento ai dettagli di [Descrizione specifiche motore], Nota: 3. |
| Encoder rotativo: specifiche | Sistema incrementale a 20 bit |
| Encoder rotativo: Risoluzione | 1048576 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento