SpA analogico-digitale dell'unità AJ65VBTCU-68ADIN di conversione del modulo V2 A/D di Cc-collegamento di Mitsubishi
Descrizione di prodotto dell'unità AJ65VBTCU-68ADIN del convertitore di Mitsubishi A/D
Tipo della stazione | Stazione del dispositivo a distanza |
Numero delle stazioni occupate | Ver. 1 modo, 3 stazioni Ver. 2 modi, 1 stazione |
Versione di Cc-collegamento | Ver.1, Ver.2 |
Dimensioni esterne | 115 (H)×41 (W)×67 (D) [millimetro] |
Massachussets | 0.17kg |
Caratteristiche dell'unità AJ65VBTCU-68ADIN del convertitore di Mitsubishi A/D
* compatibile con Ver. 2
Sul modello convenzionale, tre stazioni hanno occupato otto canali, mentre un posto fisso occupa otto canali su questo modulo.
Può anche essere usato come Ver convenzionale. 1 secondo la regolazione del commutatore rotante.
* altamente accurato
Questo modulo di input esegue la conversione di A/D con un'accuratezza di ±0.3% al valore massimo dell'uscita digitale quando la temperatura ambiente di lavoro è fra 0℃ e 55℃, o con un'accuratezza di ±0.2% al valore massimo dell'uscita digitale quando la temperatura ambiente di lavoro è 25±5℃.
* la gamma dell'entrata analogica può essere commutata per ogni canale e le caratteristiche di conversione dell'ingresso/uscita possono essere cambiate.
* un'alta risoluzione di 1/±4000 è realizzata.
Commutando la gamma dell'input, la risoluzione dei valori digitali può essere fissata a qualsiasi 1/4000 o 1/±4000 (AJ65VBTCU-68ADVN solo), fornente i valori digitali ad alta definizione.
* provare o fare la media può essere designato.
La campionatura o fare la media può essere designato per ogni canale come il metodo di conversione.
Numero dei punti di informazioni analogici | 4 punti (4 canali) | ||
---|---|---|---|
Entrata analogica | Tensione | DC-10 a + 10V (valore di resistenza d'ingresso: 1MΩ) | |
Corrente | DC-20 a + 20mA (valore di resistenza d'ingresso: 250Ω) | ||
Uscita di Digital | 0-4000, -2000 - + 2000 | ||
Caratteristiche e risoluzione dell'ingresso/uscita | Gamma introdotta | Valore dell'uscita di Digital (risoluzione massima) | |
Input di tensione | -10 a 10V | 0-4000 o -2000-2000 (5mV) | |
0-10V | 0-4000 o -2000-2000 (2.5mV) | ||
0-5V | 0-4000 o -2000-2000 (1.25mV) | ||
1-5V | 0-4000 o -2000-2000 (1,0 sistemi MV) | ||
Input corrente | -20 a 20mA | 0-4000 o -2000-2000 (μA 20) | |
0-20mA | 0-4000 o -2000-2000 (10μA/5μA) | ||
4-20mA | 0-4000 o -2000-2000 (μA 4) | ||
Accuratezza (accuratezza riguardo al valore massimo di valore dell'uscita digitale) | Temperatura ambiente: 0-55 ° C | ± 1% | |
A / Velocità di conversione di D | 1ms/canale | ||
Input massimo assoluto | Tensione | ± 15V | |
Corrente | ± 30mA | ||
Metodo dell'isolamento | Sistema di comunicazione dell'alimentazione elettrica/ed entrata analogica: Fotoisolatore isolato canale: Non isolato |
||
Resistenza dielettrica | Fra l'alimentazione elettrica/il lotto sistema di comunicazione ed il lotto dell'entrata analogica: AC500V 1 minuto | ||
Resistenza di isolamento | Fra l'alimentazione elettrica/il lotto sistema di comunicazione ed il lotto dell'entrata analogica: Tester 10MΩ di resistenza di isolamento di DC500V o più | ||
Tipo della stazione | Stazione del dispositivo a distanza (stazione del dispositivo a distanza Ver.1) | ||
Numero delle stazioni occupate | 2 stazioni | ||
Alimentazione elettrica dell'unità | Tensione | DC24V (DC18-30V) | |
Corrente | 0.12A (a CC 24V) | ||
Metodo esterno del collegamento di cavi | Unità di comunicazione, unità di alimentazione dell'unità: 7 punti un blocchetto terminali di 2 pezzi (vite M3.5) Unità di ingresso/uscita: 27 punti un blocchetto terminali di 2 pezzi (vite M3.5) |
||
Dimensioni esterne | Altezza (H) | 65mm | |
Larghezza (w) | 151.9mm | ||
Profondità (D) | 63mm | ||
di massa | 0.35kg |
Numero dei punti di informazioni analogici | 4 punti (4 canali) | ||
---|---|---|---|
Entrata analogica | Tensione | DC-10 a + 10V (valore di resistenza d'ingresso: 1MΩ) | |
Corrente | DC0 a 20mA (valore di resistenza d'ingresso: 250Ω) | ||
Uscita di Digital | -4096 - +4095 | ||
Caratteristiche e risoluzione dell'ingresso/uscita | Gamma introdotta | Valore dell'uscita di Digital (risoluzione massima) | |
Input di tensione | -10 a 10V | -4000-4000 (2.5mV) | |
Regolazione 1 della gamma dell'utente (- 10 a 10V) |
-4000-4000 (2.5mV) | ||
0-5V | 0-4000 (1.25mV) | ||
1-5V | 0-4000 (1,0 sistemi MV) | ||
Regolazione 2 della gamma dell'utente (0 a 5V) |
0-4000 (1,0 sistemi MV) | ||
Input corrente | 0-20mA | 0-4000 (μA 5) | |
4-20mA | 0-4000 (4μA) | ||
Regolazione della gamma dell'utente (0 a 20mA) |
0-4000 (4μA) | ||
Accuratezza (accuratezza riguardo al valore massimo di valore dell'uscita digitale) | Temperatura ambiente: 25 ° C del ± 5 | ± 0,2% | |
Temperatura ambiente: 0-55 ° C | ± 0,4% | ||
A / Velocità di conversione di D | 1ms/canale | ||
Input massimo assoluto | Tensione | ± 15V | |
Corrente | ± 30mA | ||
Metodo dell'isolamento | Lotto del sistema di comunicazione e dell'entrata analogica: Fotoisolatore isolato Lotto dell'impianto di alimentazione di potere e dell'entrata analogica: Fotoisolatore isolato Manica: Non isolato |
||
Resistenza dielettrica | Fra l'alimentazione elettrica/il lotto sistema di comunicazione ed il lotto dell'entrata analogica: AC500V 1 minuto | ||
Tipo della stazione | Stazione del dispositivo a distanza (stazione del dispositivo a distanza Ver.1) | ||
Numero delle stazioni occupate | 1 stazione | ||
Alimentazione elettrica dell'unità | Tensione | DC24V (DC20.4-26.4V) | |
Corrente | 0.090A (a CC 24V) | ||
Afflusso corrente | 8.5A, 2.3ms o più di meno | ||
Metodo esterno del collegamento di cavi | Unità di comunicazione, unità di alimentazione dell'unità: 7 punti un blocchetto terminali di 2 pezzi (vite M3) Unità di ingresso/uscita: un blocchetto terminali di montaggio diretto di 18 punti (vite M3) |
||
Dimensioni esterne | Altezza (H) | 50mm | |
Larghezza (w) | 118mm | ||
Profondità (D) | 40mm | ||
di massa | 0.20kg |
Numero dei punti di informazioni analogici | 8 punti (8 canali) | ||
---|---|---|---|
Entrata analogica | Tensione | DC0 a 20mA (valore di resistenza d'ingresso: 250Ω) | |
Uscita di Digital | -96 ~ + 4095 | ||
Caratteristiche e risoluzione dell'ingresso/uscita | Gamma introdotta | Valore dell'uscita di Digital (risoluzione massima) | |
Input corrente | 0-20mA | 0-4000 (μA 5) | |
4-20mA | 0-4000 (4μA) | ||
Regolazione della gamma dell'utente (0 a 20mA) |
0-4000 (4μA) | ||
Accuratezza (accuratezza riguardo al valore massimo di valore dell'uscita digitale) | Temperatura ambiente: 25 ° C del ± 5 | ± 0,3% | |
Temperatura ambiente: 0-55 ° C | ± 0,2% | ||
A / Velocità di conversione di D | 1ms/canale | ||
Input massimo assoluto | Corrente | ± 30mA | |
Metodo dell'isolamento | Lotto del sistema di comunicazione e dell'entrata analogica: Fotoisolatore isolato Lotto dell'impianto di alimentazione di potere e dell'entrata analogica: Trasformatore isolato canale: Non isolato |
||
Resistenza dielettrica | Fra l'alimentazione elettrica/il lotto sistema di comunicazione ed il lotto dell'entrata analogica: AC500V 1 minuto | ||
Grado di protezione | IP1XB | ||
Tipo della stazione | Stazione del dispositivo a distanza (stazione del dispositivo a distanza Ver.1 o stazione del dispositivo a distanza Ver.2) | ||
Numero delle stazioni occupate | Stazione del dispositivo a distanza Ver.1: 3 stazioni Stazione del dispositivo a distanza Ver.2: 1 stazione (regolazione ciclica estesa: 4 volte) |
||
cavo di comunicazione | Cavo dedicato di Cc-collegamento compatibile Ver.1.10: FANC-110SBH, FA-CBL200PSBH, CS-110 | ||
Alimentazione elettrica dell'unità | Tensione | DC24V (DC20.4-26.4V, tasso dell'ondulazione all'interno di 5%) | |
Corrente | 0.10A (a CC 24V) | ||
Afflusso corrente | 4.2A, 1.2ms o più di meno | ||
Metodo esterno del collegamento di cavi | Unità di comunicazione: connettore di Un-tocco per la comunicazione (venduta esclusivamente) Unità di alimentazione dell'unità: connettore di Un-tocco per l'alimentazione elettrica/FG (ha venduto esclusivamente) Unità di ingresso/uscita: connettore di Un-tocco per ingresso/uscita (venduto esclusivamente) |
||
Dimensioni esterne | Altezza (H) | 115mm | |
Larghezza (w) | 41mm | ||
Profondità (D) | 67mm | ||
di massa | 0.17kg |
Numero dei punti di informazioni analogici | 8 punti (8 canali) | ||
---|---|---|---|
Entrata analogica | Tensione | DC-10 a + 10V (valore di resistenza d'ingresso: 1MΩ) | |
Uscita di Digital | -4096 - +4095 | ||
Caratteristiche e risoluzione dell'ingresso/uscita | Gamma introdotta | Valore dell'uscita di Digital (risoluzione massima) | |
Input di tensione | -10 a 10V | -4000-4000 (2.5mV) | |
Regolazione 1 della gamma dell'utente (- 10 a 10V) |
-4000-4000 (2.5mV) | ||
0-5V | 0-4000 (1.25mV) | ||
1-5V | 0-4000 (1,0 sistemi MV) | ||
Regolazione 2 della gamma dell'utente (0 a 5V) |
0-4000 (1,0 sistemi MV) | ||
Accuratezza (accuratezza riguardo al valore massimo di valore dell'uscita digitale) | Temperatura ambiente: 25 ° C del ± 5 | ± 0,3% | |
Temperatura ambiente: 0-55 ° C | ± 0,2% | ||
A / Velocità di conversione di D | 1ms/canale | ||
Input massimo assoluto | Tensione | ± 15V | |
Metodo dell'isolamento | Lotto del sistema di comunicazione e dell'entrata analogica: Fotoisolatore isolato Lotto dell'impianto di alimentazione di potere e dell'entrata analogica: Trasformatore isolato canale: Non isolato |
||
Resistenza dielettrica | Fra l'alimentazione elettrica/il lotto sistema di comunicazione ed il lotto dell'entrata analogica: AC500V 1 minuto | ||
Grado di protezione | IP1XB | ||
Tipo della stazione | Stazione del dispositivo a distanza (stazione del dispositivo a distanza Ver.1 o stazione del dispositivo a distanza Ver.2) | ||
Numero delle stazioni occupate | Stazione del dispositivo a distanza Ver.1: 3 stazioni Stazione del dispositivo a distanza Ver.2: 1 stazione (regolazione ciclica estesa: 4 volte) |
||
cavo di comunicazione | Cavo dedicato di Cc-collegamento compatibile Ver.1.10: FANC-110SBH, FA-CBL200PSBH, CS-110 | ||
Alimentazione elettrica dell'unità | Tensione | DC24V (DC20.4-26.4V, tasso dell'ondulazione all'interno di 5%) | |
Corrente | 0.10A (a CC 24V) | ||
Afflusso corrente | 4.2A, 1.2ms o più di meno | ||
Metodo esterno del collegamento di cavi | Unità di comunicazione: connettore di Un-tocco per la comunicazione (venduta esclusivamente) Unità di alimentazione dell'unità: connettore di Un-tocco per l'alimentazione elettrica/FG (ha venduto esclusivamente) Unità di ingresso/uscita: connettore di Un-tocco per ingresso/uscita (venduto esclusivamente) |
||
Dimensioni esterne | Altezza (H) | 115mm | |
Larghezza (w) | 41mm | ||
Profondità (D) | 67mm | ||
di massa | 0.17kg |
Contattici in qualunque momento