Modulo di input della termocoppia di Manica di serie Q68TD-G-H01 8 dello SpA Q di Mitsubishi
Serie | SERIE DI MELSEC-Q |
---|---|
Tipo | INPUT DI TEMPERATURA |
Alimentazione elettrica (v) | N/A |
Tipo corrente | N/A |
Punti occupati dell'ingresso/uscita sullo SpA | 16 |
Stazioni occupate | N/A |
Entrate analogiche integrate | 8 |
Tipo introdotto | TERMOCOPPIA |
Tipo applicabile di RTD | N/A |
Tipo applicabile della termocoppia | E |
Int. Consumo corrente (A) | 0,49 |
Larghezza (millimetri) | 27,4 |
---|---|
Altezza (millimetri) | 98 |
Profondità (millimetri) | 90 |
Peso (chilogrammi) | 0,18 |
CE | COMPIACENTE |
---|---|
UL/cUL | COMPIACENTE |
EAC | COMPIACENTE |
Approvazioni di spedizione | ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA |
Contattici in qualunque momento