Serie | CC-LINK |
---|---|
Tipo | ENTRATA ANALOGICA A DISTANZA |
Alimentazione elettrica (v) | 24 |
Tipo corrente | CC |
Punti occupati dell'ingresso/uscita sullo SpA | N/A |
Stazioni occupate | 1 |
Entrate analogiche integrate | 8 |
Uscite analogiche integrate | N/A |
Gamma di tensione in ingresso (v) | N/A |
Gamma della corrente di ingresso (mA) | 0-20; 4-20 |
Gamma di tensione in uscita (v) | N/A |
Gamma della corrente d'uscita (mA) | N/A |
Collegamenti | CONNETTORE |
Int. Consumo corrente (A) | 0,1 |
Larghezza (millimetri) | 41 |
---|---|
Altezza (millimetri) | 115 |
Profondità (millimetri) | 67 |
Peso (chilogrammi) | 0,17 |
CE | COMPIACENTE |
---|---|
UL/cUL | COMPIACENTE |
EAC | COMPIACENTE |
Contattici in qualunque momento