Attributo | Valore |
---|---|
Per uso con | SpA Piattaforma-compatibile di quoziente d'intelligenza di serie di MELSEC IQ-F |
Produttore Series | FX5U |
Numero degli input | 32 |
Tipo introdotto | Lavandino, fonte |
Categoria di tensione | 100 CA del → 240 V |
Tipo dell'uscita | Relè, transistor |
Numero delle uscite | 32 |
Tipo della rete | Comunicazione dell'invertitore, protocollo di comunicazione di MELSEC (3C/4C pagina), collegamento di MELSOFT, Modbus RTUI, N: Rete di N, supporto predefinito di protocollo, SLMP (3E struttura), comunicazione dell'incavo |
Tipo di porta di comunicazione | Ethernet, RS485 |
Capacità di programma | 64 punti di K |
Interfaccia di programmazione | RJ45 connettore (comunicazione di Ethernet) |
Memoria | 5 (MB di memoria di dati), 64 (capacità di programma) punti di K, 120 (KB di memoria del dispositivo) |
Norme rispettate | Il CE, CULus ha elencato |
Profondità | 83mm |
Lunghezza | 220mm |
Temperatura di funzionamento minima | 0°C |
Dimensioni | 220 x 90 x 83 millimetri |
Larghezza | 90mm |
Montaggio del tipo | Supporto del pannello |
Linguaggio di programmazione usato | FBD, diagramma della scala, st |
Numero delle porte di comunicazione | 2 |
Temperatura di funzionamento massima | +55°C |
Tipo | FX5U |
---|---|
Alimentazione elettrica (v) | 100-240 |
Tipo corrente | CA |
Memoria di programma | PUNTI 64K |
Unità di memoria di programma | FLASH |
Input di Digital integrati | 32 |
Uscite di Digital integrate | 32 |
Entrate analogiche integrate | 2 |
Tipo dell'uscita | TRANSISTOR |
Logica dell'uscita | LAVANDINO |
Punti dell'ingresso/uscita del locale | 256 |
Punti locali + a distanza dell'ingresso/uscita | 512 |
Estensibile | SÌ |
Tempo di ciclo LD (NS) | 34 |
MOVIMENTI di tempo di ciclo (NS) | 34 |
USB | N/A |
Porta Ethernet | 1 |
RS-232 | N/A |
RS-422 | N/A |
RS-485 | 1 |
Consumo di energia (w) | 40 |
Batteria-tampone | OPZIONE |
Classe di protezione | IP10 |
Minuti temperatura ambiente (°C) | 0 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 55 |
Serie | SERIE DI MELSEC IQ-F |
Larghezza (millimetri) | 220 |
---|---|
Altezza (millimetri) | 90 |
Profondità (millimetri) | 83 |
Peso (chilogrammi) | 1 |
CE | COMPIACENTE |
---|---|
UL/cUL | COMPIACENTE |
EAC | COMPIACENTE |
Approvazioni di spedizione | ABS, BV, DNV GL, KR, LR, NK, RINA |
Contattici in qualunque momento