TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | Tensione nominale | 24VDC | |
Gamma ammissibile di tensione | 24VDC ± 10% | ||
Interruzione di corrente momentanea ammissibile | All'interno di 1ms | ||
Richiesta (valutazione massima) | 13W o più di meno | ||
Resistenza di isolamento | Fra il terminale esterno di CC e FG: 500VDC 10MΩ o più | ||
Ambiente fisico | Temperatura ambiente | 0 degC ~ +50 degC *1 | |
Umidità ambientale | 85%RH o più di meno (senza condensazione della rugiada) *1 | ||
Altitudine di operazione | 2.000 metri o più bassi | ||
Atmosfera | Non essere esposto a gas corrosivo, o a polvere conduttiva | ||
Temperatura di stoccaggio | -10 ~ 60 degC *1 | ||
Umidità di stoccaggio | 85%RH o più di meno (senza condensazione della rugiada) *1 | ||
Categoria di sovratensione | Categoria II | ||
Livello di contaminazione | Livello 2 | ||
Condizioni di gestione meccaniche | Resistenza ad oscillazione | Aderisce a frequenza di vibrazione di JIS la B 3502 (IEC61131-2): 5-9Hz, palpitante con: 3.5mm, 9-150Hz, accelerazione: 9.8m/s2 (1G), X, Y, Z: 3 direzioni (10 volte ciascuna) | |
Resistenza all'urto | Aderisce ad accelerazione di punta di JIS la B 3502 (IEC61131-2): 147m/s2 (15G), X, Y, Z: 3 direzioni, tre volte ciascuna (18 volte nel totale) | ||
Condizioni di gestione elettriche | Resistenza da diffondere | Tensione di rumore: 1,000Vp-p, larghezza di impulso: 1μs, tempo di aumento di impulso: 1ns | |
Resistenza a scarico statico | Aderisce a IEC61000-4-2, contatto: 6kV, aria: 8kV | ||
Stati dell'installazione | Messa a terra | Messa a terra della resistenza a massa: Di meno che 100Ω, separazione di FG/SG | |
Struttura di protezione | Pannello frontale: Aderisce (quando la guarnizione impermeabile è installata) alla copertura posteriore IP65: Aderisce a IP20 | ||
Metodo dell'installazione | Montaggio di pannello | ||
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a aria naturale | ||
Dimensioni W*H*D (millimetri) | 182,5 x 138,8 x 45.8mm | ||
Ritaglio di pannello (millimetri) | 174,0 (- 0, +0,5) x 131,0 (- 0, +0,5) millimetro (stessi di V806/V606e) | ||
Colore di caso | Nero | ||
Batteria | Tipo batteria al litio, vita della moneta: 5 anni (degC di temperatura ambiente 25) | ||
Materiale | PC |
Item# TS2060I - serie degli ST, 5,7" QVGA TFT, 64K C, USBA&B (mini), 24VDC, Ethernet incorporata
Informazioni di serie di Technoshot
L'UL ha certificato la serie di MONITOUCH Technoshot è disponibile in un 7" ed in 10" dimensioni dello schermo e caratterizza una lampadina amichevole del ‑ LED di eco con una struttura lucida e esile. Tutti i modelli vengono norma con due interfacce di USB, permettendo la migliore connettività alle periferiche. I clienti godranno della convenienza dell'installazione semplice di Technoshot come pure delle sue capacità a distanza di manutenzione e del monitoraggio dovuto sulla porta Ethernet del bordo del ‑.
Contattici in qualunque momento