Modello | TS1100i | TS1100 | TS1101i | ||
---|---|---|---|---|---|
Esposizione | Dimensione dell'esposizione | 10,2» largamente | |||
Risoluzione | 800 punti del × 480 | ||||
Visualizzatore | LCD di colore di TFT | ||||
Colori | 65.536 colori | ||||
Lampadina | LED | ||||
Luminanza | un ² di 350 cd/m | ||||
Commutatore di tocco | Film analogico di resistenza | ||||
Memoria | DA | MB 10,5 | |||
SRAM | 128 KB | ||||
Interfaccia esterna | Pubblicazione periodica | COM1 | RS-422/485, asincrono, lunghezza di dati: 7,8 bit, Parità: anche/dispari/nessuno, bit di stop: 1,2 bit Di baud rate: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500 * 1 di bps |
||
COM2 & COM3 | RS-232C, asincrono, lunghezza di dati: 7,8 bit, Parità: anche/dispari/nessuno, bit di stop: 1,2 bit Di baud rate: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 di bps |
||||
RS-422/485 (sistema bifilare), asincrono, lunghezza di dati: 7,8 bit, Parità: anche/dispari/nessuno, bit di stop: 1,2 bit Di baud rate: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 di bps |
|||||
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T | - | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
USB (tipo A) | 1 porto (Ver. 2,0, Ver.1.1) | ||||
USB (tipo mini B) | 1 porto (Ver. 2,0, Ver.1.1) | ||||
Orologio | Batteria | batteria di pile del litio Moneta tipo | |||
Accuratezza del calendario | Sec Gap±5. al mese (°C) di temperatura ambiente 25 | ||||
Alimentazione elettrica | Gamma ammissibile di tensione | ± 10% DI DC 24 V | |||
Richiesta (valutazione massima) |
16 W o più di meno | ||||
Ambiente fisico | Temperatura ambiente di funzionamento | 0~50 °C * 2 | |||
Temperatura di stoccaggio ambientale | -10~60 °C * 2 | ||||
Umidità relativa | RH di 85% o più di meno (senza condensazione della rugiada, temperatura massima del bulbo umido: °C 39 o più di meno) | ||||
Altitudine di operazione | 2.000 metri o di meno | ||||
Atmosfera di operazione | Non esposto a gas corrosivo o ad eccessiva polvere (esente da polvere conduttiva) | ||||
Livello di contaminazione | Livello 2 | ||||
Stati dell'installazione | Dimensioni × D DEL × H DI W |
283,0 × del × 220,0 42,0 millimetri | |||
Ritaglio di pannello × H DI W |
257,0 × 199,0 millimetro (+0.5/-0) | ||||
Protegga la struttura | Pannello frontale: Compatibile con IP65 (quando guarnizione impermeabile * 3 sono usati.), gabinetto posteriore: Compatibile con IP20 Forma: Singola unità, metodo dell'installazione: Montaggio di pannello |
||||
Colore di caso | Nero | ||||
Compatibilità | CE, KC | CE, KC, UL, cUL |
Produttore Directory - fornitori, produttori, esportatori & importatori di Alibaba
Pagamento:
accettiamo T/T, unione ad ovest.
Migliore assicurazione di qualità:
1. Noi solo provike sicuro la migliore qualità!
una garanzia GUARRANTEE da 2,1 anni DI QUALITÀ (dopo la nostra data di consegna).
Rimborso o sostituzione:
Non dobbiamo accettare per restituire gli oggetti posteriori a meno che la qualità problem.we dell'oggetto rispedisca al produttore per ripararvi e rispedire.
Contattici in qualunque momento