Casa.
>
prodotti
>
Modulo dello SpA di Mitsubishi
>
|
|
| Luogo di origine | La Cina/Giappone |
| Marca | MITSUBISHI |
| Numero di modello | RY42NT2P |
Controllore logico programmabile del modulo di uscita di CC Digital di RY42NT2P Mitsubishi
| Numero degli input | Na | Formato introdotto | - |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso stimata (V) | - | Tempo introdotto di risposta | - |
| Numero delle uscite | - | Formato dell'uscita | Transistor/uscita di sincronizzazione |
| Tensione del carico nominale (V) | DC12 a 24 | Funzione di protezione | - |
| Terminale del collegamento | - | Rappresentante Standard | CE/UL/CUL |
| Caratteristiche | - | Tempo di risposta dell'uscita | - |
Aspetto esterno di RX40C7

RX40C7 disegno dimensionale (unità: millimetro)
Aspetto esterno di RX10

Disegno dimensionale di RX10 (unità: millimetro)
| Oggetti | L'avoirdupois ha introdotto | Input di CC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
| Numero dei punti [punti] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
| Tensione in ingresso stimata, frequenza [V] | un CA di 100 - 240 V (50/60 di hertz) | un CA di 100 - 240 V (50/60 di hertz) | un CA di 100 - 240 V (50/60 di hertz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
| Corrente di ingresso stimata [mA] | 16,4 (un CA di 200 V, 60 hertz) 13,7 (un CA di 200 V, 50 hertz) 8,2 (un CA di 100 V, 60 hertz) 6,8 (un CA di 100 V, 50 hertz) |
8,2 (un CA di 100 V, 60 hertz) 6,8 (un CA di 100 V, 50 hertz) |
8,2 (un CA di 100 V, 60 hertz) 6,8 (un CA di 100 V, 50 hertz) |
7,0 TIPO. | 7,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 1,7 (UNA CC DI 5 V) 4,8 (UNA CC DI 12 V) |
1,7 (UNA CC DI 5 V) 4,8 (UNA CC DI 12 V) |
1,7 (UNA CC DI 5 V) 4,8 (UNA CC DI 12 V) |
| Tempo di reazione | spettrografia di massa 20 o più di meno | spettrografia di massa 20 o più di meno | spettrografia di massa 20 o più di meno | spettrografia di massa 0,1 - 70 | spettrografia di massa 0,1 - 70 | spettrografia di massa 0,1 - 70 | spettrografia di massa 0,1 - 70 | spettrografia di massa 0,1 - 70 | spettrografia di massa 0,1 - 70 | spettrografia di massa 0,1 - 70 | spettrografia di massa 0,1 - 70 |
| Metodo comune [punto/terreno comunale] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
| Funzione di interruzione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Collegamento di cavi esterno method^*1 | |||||||||||
| blocchetto terminali della vite 18-Point | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
| connettore del 40-perno | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |
Contattici in qualunque momento