Tipo di ingresso digitale | Nessuno |
---|---|
Tipo di uscita digitale | PNP |
Conforme agli standard | cULus (Prodotti di Classe I Divisione 2 per aree pericolose) |
Tipo di connessione | connettore MIL |
Consumo attuale | (5Vcc) 0,17 A |
Connettore I/O staccabile | 1 |
Uscite digitali | 64 uscite digitali (12Vdc-24Vdc, Source, 0.3A) |
Tipo di unità di espansione | Modulo I/O di base |
Per l'uso con | PLC della famiglia CJ2 |
Funzioni | Unità di uscita digitale CC |
Tipo di connessione I/O | MIL (spina non inclusa) |
Sistema di I/O | Bus I/O CJ |
Legislazione e conformità | Certificato di conformità RoHS |
Funzione principale | Unità di I/O |
Stato del prodotto del produttore | Commercializzato |
Modalità di montaggio | Guida DIN |
Numero di connettori I/O | 2 |
Numero di terminali Iog (V-). | 8 |
Numero di terminali Iov (V+). | 8 |
Posizioni per connettore I/O | 40 |
Profondità del prodotto | 83,6 mm |
Altezza del prodotto | 95,4 mm |
Serie di prodotti / Cognome | SYSMAC serie CJ1 |
Larghezza del prodotto | 31 mm |
Gamma | CJ |
Nome del sottointervallo | CJ1W-OD |
Tipo Di Modulo | I/O digitale |
Contattici in qualunque momento