Casa.
>
prodotti
>
Touch screen di Mitsubishi HMI
>
GS2107-WTBD-N Mitsubishi HA OTTENUTO 7" semplice wideTFT HMI
Descrizione
Semplice, su funzionare e modello facile da usare per un sistema affidabile.
[Registrando funzione]
OTTENUTO SEMPLICE dirige i dati di tutti i dispositivi industriali collegati. I dati possono essere raccolti ad una sincronizzazione arbitraria e possono essere usati per analisi dei dati e risposte.
[Funzione multicanale]
Fino a 2 dispositivi industriali possono essere controllati con uno OTTENUTO SEMPLICE. I dati possono essere trasferiti facilmente fra i dispositivi con appena le regolazioni semplici in GT Works3.
[Funzione trasparente di FA]
Gli atti SEMPLICI OTTENUTI come ingresso trasparente per permettere alla programmazione, cominciano su ed adeguamento dei dispositivi industriali di Mitsubishi Electric. Gli utenti non devono importunare con i collegamenti di cavo cambianti.
| Sezione dell'esposizione | Visualizzatore | LCD di colore di TFT | |
| Dimensioni dello schermo | 7" largamente | ||
| Risoluzione | WVGA: 800 x 480 punti | ||
| Dimensione dell'esposizione | 154 (w) x 85,9 (H) millimetro (6,06 (w) x 3,38 (H) pollice) (formato orizzontale) | ||
| Numero dei caratteri visualizzati | fonte standard 16-dot: 50 caratteri x 30 linee (caratteri a due byte) una fonte standard di 12 punti: 66 caratteri x 40 linee (caratteri a due byte) (Formato orizzontale) | ||
| Colore dell'esposizione | 65536 colori | ||
| Adeguamento di luminosità | 32 livelli | ||
| Lampadina | LED (non sostituibile) | ||
| Colore della lampadina | Bianco | ||
| Pannello di tocco | Tipo | Film resistente analogico | |
| Dimensione chiave | Punti di minimi 2 x 2 (per chiave) | ||
| Stampa simultanea | Non disponibile (soltanto 1 punto può essere toccato.) | ||
| Vita | 1 milione tocchi o più (forza di funzionamento: 0,98 N o più di meno) | ||
| Colore del pannello | Nero | ||
| Sensore umano | Lunghezza di rilevazione | - | |
| Temperatura di rilevazione | - | ||
| Memoria | Memoria flash | Capacità | Memoria flash (interna): 15 MB |
| Vita (numero di scrive i periodi) | 100000 volte | ||
| Applicazione | per la memorizzazione dei dati di progetto, OS | ||
![]()
Contattici in qualunque momento