Specifiche | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Memoria interna | 128 MB (area di sistema compresa) | ||||||
Interfaccia di memoria | --- | Memoria di USB | --- | Memoria di USB | --- | Memoria di USB | Memoria di USB |
Pubblicazione periodica (COM1) | RS-232C/422A/485 (non isolato), Distanza di trasmissione: un massimo di 15 m. (RS-232C), un massimo di 500 m. (RS-422A/485), Connettore: D-sotto perno 9 |
RS-232C, Distanza di trasmissione: un massimo di 15 m., Connettore: D-sotto perno 9 |
|||||
Pubblicazione periodica (COM2) | --- | RS-232C/422A/485 (non isolato), Distanza di trasmissione: un massimo di 15 m. (RS-232C), un massimo di 500 m. (RS-422A/485), Connettore: D-sotto perno 9 |
|||||
Ospite di USB | Equivalente a velocità massima di USB 2.0, tipo A, 5 V potenza di uscita, 150 mA | ||||||
Schiavo di USB | Equivalente a velocità massima di USB 2.0, tipo B, distanza di trasmissione: 5 m. | ||||||
Collegamento della stampante | Supporto di PictBridge | ||||||
Ethernet | --- | 10/100 di base-t | --- | 10/100 di base-t | --- | 10/100 di base-t | 10/100 di base-t |
Diagonale dello schermo | A 7 pollici |
Numero dei pixel, orizzontale | 800 |
Numero dei pixel, verticale | 480 |
Tipo di esposizione | TFT |
Colore della pagina | Nero |
Numero delle porte Ethernet | 1 |
Numero dei porti RS-232 | 2 |
Numero dei porti RS-422 | 1 |
Numero dei porti RS-485 | 1 |
Numero delle porte USB | 2 |
Numero dei colori dell'esposizione | 65536 |
Numero delle scale dei grigi/blu-scale di esposizione | 64 |
Grado di protezione (IP), facciata frontale | IP65 |
Larghezza della parte anteriore | 202,0 millimetri |
Altezza della parte anteriore | 148 millimetri |
Larghezza del ritaglio di pannello | 191 millimetro |
Altezza del ritaglio di pannello | 137 millimetri |
Profondità incorporata | 46 millimetri |
Peso | g 1000 |
Progettazione astuta
La N.B.:-serie è stata destinata per dare a costruttori della macchina la flessibilità massima. Un esempio di questo è il modo di esposizione del paesaggio o del ritratto, soddisfacente le aree di montaggio strette.
Esposizione del paesaggio o del ritratto
Omron e driver non-Omron, per esempio Modbus RTU, Modbus TCP e DF1
Pubblicazione periodica, USB e connettività di Ethernet
Collegamento della stampante di PictBridge
Risparmio di tempo
La N.B.:-serie ha molte caratteristiche utili che lo rendono facile creare e mantenere le applicazioni della macchina, dallo sviluppo all'incarico, all'operazione ed al servizio.
Supporto del memory stick di USB
Ricette, allarmi, registrazione di dati e tendere
Supporto multilingue
Simulazione di On/offline
Contattici in qualunque momento