Casa.
>
prodotti
>
Fuji HMI elettrico
>
| Modello | TS1070S | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| Specifiche dell'unità principale | Dimensioni dello schermo | 7,0" a grande schermo | ||
| Visualizzatore | Colore di TFT | |||
| Risoluzione | 800 punti del × 480 | |||
| Colori | 65.536 colori | |||
| Lampadina | LED | |||
| Touch screen | Registive analogico | |||
| Certificazioni | CE/KC/UL/cUL | |||
| Memoria dell'utente | DA | 26 MB | ||
| SRAM | 128 KB | |||
| Specifiche d'interfaccia esterne | COM1 D-sotto perno 9 (femminile) |
RS-422/RS-485 (4-wire/2-wire) Lunghezza di dati: una parità di 7,8 bit: anche, dispari, nessuno bit di stop: 1,2 bit Di baud rate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
| COM2/COM3 D-sotto 9 perno (maschio) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (a due fili) Lunghezza di dati: una parità di 7,8 bit: anche, dispari, nessuno bit di stop: 1,2 bit Di baud rate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
| LAN RJ-45 | - | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | |||
| USB mini--b | 1 ch | |||
| Alimentazione elettrica | Gamma ammissibile di tensione | 24 ± 10% DI CC DI V | ||
| Consumo di energia (valutazione massima) |
11W o più di meno | |||
| Ambiente fisico | Temperatura ambiente | 0 a 50°C*2 | ||
| Umidità ambientale | RH di 85% o *2 (senza condensazione) più basso | |||
| Livello di contaminazione | 2 | |||
| Altitudine di operazione | 2.000 m. o più di meno | |||
| Atmosfera | Non essere esposto a gas corrosivo, o a polvere conduttiva | |||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -10 a 60°C*2 | |||
| Umidità ambientale di stoccaggio | RH di 85% o *2 (senza condensazione) più basso | |||
| Stati dell'installazione | Struttura protettiva | Parte anteriore del pannello | Equivalente IP65 (quando per mezzo della guarnizione impermeabile *3), equivalente IP40 (quando non non per mezzo della guarnizione impermeabile *3) | |
| Caso posteriore | Equivalente IP20 | |||
| Dimensioni × D DEL × H DI W |
198,8 × del × 141,8 38,0 millimetri | |||
| Ritaglio di pannello | 189,0 × 134,0 (+0.5/-0) millimetri | |||
| Colore di caso | Nero | |||
(Unità: millimetro)
Contattici in qualunque momento