TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | Tensione nominale | 24VDC | |
Gamma ammissibile di tensione | 24VDC ± 10% | ||
Interruzione di corrente momentanea ammissibile | All'interno di 1ms | ||
Richiesta (valutazione massima) | 13W o più di meno | ||
Resistenza di isolamento | Fra il terminale esterno di CC e FG: 500VDC 10MΩ o più | ||
Ambiente fisico | Temperatura ambiente | 0 degC ~ +50 degC *1 | |
Umidità ambientale | 85%RH o più di meno (senza condensazione della rugiada) *1 | ||
Altitudine di operazione | 2.000 metri o più bassi | ||
Atmosfera | Non essere esposto a gas corrosivo, o a polvere conduttiva | ||
Temperatura di stoccaggio | -10 ~ 60 degC *1 | ||
Umidità di stoccaggio | 85%RH o più di meno (senza condensazione della rugiada) *1 | ||
Categoria di sovratensione | Categoria II | ||
Livello di contaminazione | Livello 2 | ||
Condizioni di gestione meccaniche | Resistenza ad oscillazione | Aderisce a frequenza di vibrazione di JIS la B 3502 (IEC61131-2): 5-9Hz, palpitante con: 3.5mm, 9-150Hz, accelerazione: 9.8m/s2 (1G), X, Y, Z: 3 direzioni (10 volte ciascuna) | |
Resistenza all'urto | Aderisce ad accelerazione di punta di JIS la B 3502 (IEC61131-2): 147m/s2 (15G), X, Y, Z: 3 direzioni, tre volte ciascuna (18 volte nel totale) | ||
Condizioni di gestione elettriche | Resistenza da diffondere | Tensione di rumore: 1,000Vp-p, larghezza di impulso: 1μs, tempo di aumento di impulso: 1ns | |
Resistenza a scarico statico | Aderisce a IEC61000-4-2, contatto: 6kV, aria: 8kV | ||
Stati dell'installazione | Messa a terra | Messa a terra della resistenza a massa: Di meno che 100Ω, separazione di FG/SG | |
Struttura di protezione | Pannello frontale: Aderisce (quando la guarnizione impermeabile è installata) alla copertura posteriore IP65: Aderisce a IP20 | ||
Metodo dell'installazione | Montaggio di pannello | ||
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a aria naturale | ||
Dimensioni W*H*D (millimetri) | 182,5 x 138,8 x 45.8mm | ||
Ritaglio di pannello (millimetri) | 174,0 (- 0, +0,5) x 131,0 (- 0, +0,5) millimetro (stessi di V806/V606e) | ||
Colore di caso | Nero | ||
Batteria | Tipo batteria al litio, vita della moneta: 5 anni (degC di temperatura ambiente 25) | ||
Materiale | PC |
TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
Memoria di programma dello schermo (DA) | 2.5MB | 10.5MB | |
Memoria di backup (SRAM) | 128KB | 512KB | |
Fonti di colpo | N/A | Di sostegno | |
Esposizione | Visualizzatore | Colore di TFT | |
Risoluzione | 320 x 240 | ||
Dimensione dell'esposizione | 5,7" (QVGA) | ||
Colori | 65.536 colori (selezione di 32K/256/128/monochrome disponibile con la configurazione di software.) | ||
Lampadina | LED | ||
Vita della lampadina | 50.000 ore | ||
Commutatore di tocco | Tipo | Film analogico di resistenza | |
Commutatori di funzione | Numero dei commutatori di funzione | 6 | |
Interfaccia esterna | D-sotto 9 perno *2 | N/A | RS-232C/RS-422/485, tipo asincrono, lunghezza di dati: 7, 8 bit, parità: anche, dispari, nessuno, bit di stop: 1, 2 bit, di baud rate: 4800, 9600, bit di stop: 1, 2 bit, di baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps |
8 perno modulare (MJ1/MJ2) | RS-232C/RS-422 (4-wire) *3, RS-485 (bifilare), tipo asincrono, lunghezza di dati: 7,8 bit, parità: anche, dispari, nessuno, bit di stop: 1, 2 bit, di baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps di *4 | ||
Carta di deviazione standard | N/A | 1 scanalatura, come attrezzatura standard (carta di SD/SDHC) | |
Ethernet | N/A | 1CH, 100Mbps/10Mbps | |
USB | Tipo mini--b (Ver.2.0) | Tipo A, tipo mini--b (Ver.2.0) | |
Unità di comunicazione | N/A | Cagnaccio-xx di sostegno | |
Orologio | Periodo di sostegno | 5 anni (degC di temperatura ambiente 25) | |
Accuratezza del calendario | W/ alimentazione elettrica: sec di lacuna ±210. al mese (degC di temperatura ambiente 25) senza alimentazione elettrica: sec di lacuna ±90. al mese (degC di temperatura ambiente 25, quando il backup di batteria è usato.) | ||
Norme | CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
UL/cUL | UL61010-1, UL61010-2-201 | ||
KC | Compiacente |
Contattici in qualunque momento