| Modello | TS1100Si | ||
|---|---|---|---|
| Specifiche unità principale | Dimensioni schermo | 10,2" widescreen | |
| Dispositivo di visualizzazione | TFT a colori | ||
| Risoluzione | 800 × 480 punti | ||
| Colori | 65.536 colori | ||
| Retroilluminazione | LED | ||
| Touch screen | Resistivo analogico | ||
| Certificazioni | CE / KC / UL / cUL | ||
| Memoria utente | FROM | 26 MB | |
| SRAM | 128 KB | ||
| Specifiche interfaccia esterna | COM1 D-Sub 9 pin (femmina) |
RS-422/RS-485 (4 fili/2 fili) Lunghezza dati: 7, 8 bit Parità: pari, dispari, nessuna Bit di stop: 1, 2 bit Baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500*1 bps |
|
| COM2/COM3 D-Sub 9 pin (maschio) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (2 fili) Lunghezza dati: 7, 8 bit Parità: pari, dispari, nessuna Bit di stop: 1, 2 bit Baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps |
||
| LAN RJ-45 | 1 canale | ||
| USB-A | 1 canale | ||
| USB mini-B | 1 canale | ||
| Alimentazione | Intervallo di tensione ammissibile | 24 V CC ± 10 % | |
| Consumo energetico (valore massimo) |
12W o meno | ||
| Ambiente fisico | Temperatura ambiente | 0 - 50°C*2 | |
| Umidità ambiente | 85% RH o inferiore (senza condensa)*2 | ||
| Livello di contaminazione | 2 | ||
| Altitudine operativa | 2.000 m o inferiore | ||
| Atmosfera | Non esporre a gas corrosivi o polvere conduttiva | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -10 - 60°C*2 | ||
| Umidità ambiente di stoccaggio | 85% RH o inferiore (senza condensa)*2 | ||
| Condizioni di installazione | Struttura protettiva | Frontale pannello | Equivalente IP65 (utilizzando guarnizione impermeabile*3), equivalente IP40 (senza guarnizione impermeabile*3) |
| Scatola posteriore | Equivalente IP20 | ||
| Dimensioni L × A × P |
266,8 × 206,8 × 38,0 mm | ||
| Foro pannello | 257,0 × 199,0 (+0,5/-0)mm | ||
| Colore cassa | Nero | ||
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento