| TS2060 | TS2060i | ||
|---|---|---|---|
| Alimentazione | Tensione nominale | 24VDC | |
| Intervallo di tensione ammissibile | 24VDC ± 10% | ||
| Interruzione di corrente momentanea ammissibile | Entro 1ms | ||
| Consumo (massimo rating) | 13W o meno | ||
| Resistenza di isolamento | Tra terminale esterno DC e FG: 500VDC 10MΩ o più | ||
| Ambiente fisico | Temperatura ambiente | 0°C ~ +50°C *1 | |
| Umidità ambientale | 85%RH o meno (senza condensazione) *1 | ||
| Altitudine operativa | 2.000 metri o inferiore | ||
| Atmosfera | Non esporre a gas corrosivi o polvere conduttiva | ||
| Temperatura di stoccaggio | -10 ~ 60°C *1 | ||
| Umidità di stoccaggio | 85%RH o meno (senza condensazione) *1 | ||
| Categoria di sovratensione | Categoria II | ||
| Livello di contaminazione | Livello 2 | ||
| Condizioni operative meccaniche | Resistenza alle oscillazioni | Conforme a JIS B 3502 (IEC61131-2) Frequenza di vibrazione: 5-9Hz, pulsante con: 3.5mm, 9-150Hz, Accelerazione: 9.8m/s2(1G), X, Y, Z: 3 direzioni (10 volte ciascuna) | |
| Resistenza agli urti | Conforme a JIS B 3502 (IEC61131-2) Accelerazione di picco: 147m/s2(15G), X, Y, Z: 3 direzioni, tre volte ciascuna (18 volte in totale) | ||
| Condizioni operative elettriche | Resistenza al rumore | Tensione di rumore: 1.000Vp-p, larghezza dell'impulso: 1μs, tempo di salita dell'impulso: 1ns | |
| Resistenza alla scarica elettrostatica | Conforme a IEC61000-4-2, contatto: 6kV, aria: 8kV | ||
| Condizioni di installazione | Messa a terra | Resistenza di messa a terra: Inferiore a 100Ω, separazione FG/SG | |
| Struttura di protezione | Pannello frontale: Conforme a IP65 (con guarnizione impermeabile installata) Coperchio posteriore: Conforme a IP20 | ||
| Metodo di installazione | Montaggio a pannello | ||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | ||
| Dimensioni L*A*P (mm) | 182.5 x 138.8 x 45.8mm | ||
| Foro pannello (mm) | 174.0(-0,+0.5) x 131.0(-0,+0.5) mm (uguale a V806/V606e) | ||
| Colore cassa | Nero | ||
| Batteria | Batteria al litio tipo moneta, durata: 5 anni (temperatura ambiente 25°C) | ||
| Materiale | PC | ||
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento