| V9100iS | ||
|---|---|---|
| Fornitore di alimentazione | Voltaggio nominale | 100-240V AC/ 24V DC |
| Intervallo di tensione ammissibile | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Interruzione di corrente momentanea ammissibile | AC entro 20 ms, DC entro 1 ms | |
| Domanda (classificazione massima) | AC: 70VA o meno/ DC: 28W o meno | |
| Resistenza dell'isolamento | DC500V 10MΩ o più | |
| Ambiente fisico | Temperatura ambiente | 0°50°C*1 |
| Umidità ambientale | RH uguale o inferiore all'85% (senza condensazione di rugiada)*1 | |
| Altitudine operativa | 20,000 metri o meno | |
| Atmosfera | Non deve essere esposto a gas corrosivi o polveri conduttive | |
| Temperatura di conservazione | -10 ̊60°C*1 | |
| Umidità di stoccaggio | RH uguale o inferiore all'85% (senza condensazione di rugiada)*1 | |
| Categoria di sovratensione | Categoria II | |
| Grado di inquinamento | Grado di inquinamento 2 | |
| Condizioni di esercizio meccaniche | Resistenza alle oscillazioni | Conforme alla norma JIS B 3502 (IEC61131-2) Frequenza di vibrazione: 5-9Hz, pulsante con:3.5 mm, 9-150Hz, Accelerazione: 9.8m/s2 ((1G), X, Y, Z: 3 direzioni (10 volte ciascuno) |
| Resistenza agli urti | Conforme alla norma JIS B 3502 (IEC 61131-2) Accelerazione massima: 147m/s2 ((15G), X,Y,Z: 3 direzioni, tre volte ciascuno (18 volte in totale) |
|
| Condizioni di esercizio elettriche | Resistenza al rumore | Tensione acustica: 1500 Vp-p, larghezza dell'impulso: 1μs, tempo di aumento dell'impulso: 1ns |
| Resistenza alla scarica statica | Conforme alla norma IEC61000-4-2, contatto: 6kV, aria: 8kV | |
| Condizioni di installazione | Terreno | Resistenza alla messa a terra: inferiore a 100Ω, separazione FG/SG |
| Struttura | Pannello anteriore:Conforme alla norma IP66, tipo 4X/13*2(quando è installata una guarnizione impermeabile) Copertura posteriore:conforme alla norma IP20 Forma: unità singola, metodo di installazione: montaggio del pannello |
|
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento naturale | |
| Dimensioni W*H*D(mm) | 303.8×231.0×54.0 | |
| Taglio del pannello (mm) | 289.0×216.2 ((+0.5/-0) | |
| Peso (solo visualizzazione) |
Circa 2,0 kg | |
| Colore della cassa | Grigio chiaro (cassa anteriore nera per il modello nero) |
|
| Materiale | Resine PC | |
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento